政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:365体育投注备用网址
网站名称 | 365体育投注备用网址 |
首页网址 | http://www.gzhongyunlai.com/ |
主办单位 | 365体育投注备用网址 |
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4300000057 |
ICP备案号 | 湘ICP备06001013号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备43011102000007号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 685465 个 |
网站总访问量 (单位:次) | 2048059次 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2497 |
概况类信息更新量 | 8 |
政务动态信息更新量 | 1916 |
信息公开目录信息更新量 | 2181 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 |
解读材料数量 (单位:条) | 7 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 9616761 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 22 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 292 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 292 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 50 |
办结留言数量 (单位:条) | 35 |
平均办理时间 (单位:天) | 10 |
公开答复数量 (单位:条) | 25 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 3 |
问题整改数量 (单位:个) | 3 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | / |
信息发布量 (单位:条) | / |
关注量 (单位:个) | / |
微信 | 名称 | 湖南水利 |
信息发布量 (单位:条) | 601 |
订阅数 (单位:个) | 13834 |
其他 | / |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
备注:因我厅网站并入省政府统一管理,因此部分数据无法掌握。